Бизнес-план строительной компании. Приложения.
Фонд оплаты труда компании ООО «Строй…», тыс.грн.
Должность | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ИТОГО | |
Админ.персонал | |||||||
Директор | 163 | 260 | 275 | 290 | 305 | 1 292 | |
Исполнительный директор | 131 | 208 | 220 | 232 | 244 | 1 034 | |
Главный бухгалтер | 109 | 173 | 183 | 193 | 203 | 861 | |
Начальник участка | 109 | 173 | 183 | 193 | 203 | 861 | |
Механик | 87 | 139 | 147 | 154 | 162 | 689 | |
Итого Админ.персонал и ИТР | 599 | 953 | 1 007 | 1 062 | 1 117 | 4 737 | |
Производственный персонал | |||||||
Прораб | 87 | 139 | 147 | 154 | 162 | 689 | |
Машинист экскаватора | 76 | 121 | 128 | 135 | 142 | 603 | |
Бригадир | 87 | 139 | 146 | 154 | 162 | 689 | |
Автокрановщик | 87 | 139 | 146 | 154 | 162 | 689 | |
Водитель | 76 | 121 | 128 | 135 | 142 | 603 | |
Плотник-бетонщик (3 чел.) | 229 | 364 | 385 | 406 | 426 | 1 809 | |
Газоэлектросварщик | 76 | 121 | 128 | 135 | 142 | 603 | |
Тракторист | 76 | 121 | 128 | 135 | 142 | 603 | |
Каменщик (3 чел.) | 131 | 208 | 220 | 232 | 244 | 1 034 | |
Итого Производственный персонал | 925 | 1 472 | 1 557 | 1 641 | 1 726 | 7 321 | |
ВСЕГО: | 1 523 | 2 425 | 2 564 | 2 703 | 2 843 | 12 058 | |
Скачать бизнес-план строительной компании в формате PowerPoint
Вернуться к оглавлению бизнес-плана строительной компании
Если материал поста был для Вас полезен, поделитесь ссылкой на него в своей соцсети:
Уважаемый читатель, в разделе «БИЗНЕС-ПЛАН» Вы можете скачать автоматизированную модель для построения упрощенного бизнес-плана в формате Excel с расчётом основных финансовых показателей.
При использовании материалов сайта наличие активной ссылки на www.blogbusiness.com.ua обязательно
Другие материалы по теме «Разработка бизнес-плана»
Вам также может быть интересно:
Материалы партнеров:

1 Comment
Здравствуйте. Ознакамливаясь с Вашим блогом, нашел для себя некоторые полезные вещи. Но вопрос состоит в другом. У меня ФОП, занимаемся внутренней отделкой, в дальнейшем планирую открытие ООО. На данный момент хочу найти для себя сводную таблицу контроля и планирования финансов. На сайте у Вас не нашел такой. Может имеется уже разработанная таблица для закрытия данных потребностей? Когда-то приобретал у Вас таблицу «точка безубыточности», мне понравилась. Надеюсь и сейчас сможете порадовать. Спасибо