10. Бизнес-план строительной компании. Финансовый план.
В данном разделе приведен анализ строительной компании, т.е. ее основных финансовых показателей. Для реализации проекта нам необходимо финансирование в размере 66 тыс.$ или 1432 тыс.грн. Данные средства необходимы для приобретения телескопического автокрана. Эти средства мы планируем получить в виде лизинга в компании «***». Приведенные ниже расчеты показывают, что наша компания может себе позволить приобрести автокран в лизинг на условиях кредитования в 4% годовых со сроком кредитования 36 месяцев. Получение кредита и, соответственно, приобретение и ввод в эксплуатацию автокрана запланированы на май 2015 года.
10.1. Основные исходные данные для финансовых расчетов
Наименование | Ед.из. | Показатель |
Общие | ||
| Денежная единица расчетов проекта | тыс.грн. | |
| Горизонт расчета | лет | 5 |
| Курс американского доллара/грн. | 21,7 | |
| Ставка дисконтирования | 3% | |
| Доля собственного участия | % | 0% |
| Количество рабочих дней | дн./мес. | 25 |
| Время работы в день | час/день | 8 |
| Ставки налогов | ||
| Обязательные пенсионные взносы (ОПВ) | % | 2% |
| Индивидуальный подоходный налог (ИПН) | % | 15% |
| Налог на заработную плату | % | 37% |
| НДС | % | 20% |
| Коэффициент НДС | 1,00 | |
| Налог на прибыль | % | 18% |
| Параметры кредита (лизинга) | ||
| Ставка по кредиту (годовых) | % | 4% |
| Срок кредита | лет | 3 |
| Льготный период по выплате ОД | мес. | 0 |
| Льготный период по выплате % | мес. | 0 |
10.2. Анализ безубыточности
Анализ безубыточности строится на основе средних затрат. С постоянными затратами на уровне 315тыс.грн./мес. для достижения безубыточности нам необходимо около 680 тыс.грн./мес.
| Показатель | Ед.изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Доход | тыс.грн. | 16000 | 25464 | 26928 | 28392 | 29856 |
| Балансовая прибыль | тыс.грн. | 5109 | 8351 | 8899 | 10026 | 10799 |
| Себестоимость | тыс.грн. | 10891 | 17113 | 18029 | 18366 | 19057 |
| Постоянные затраты | тыс.грн. | 2510 | 3934 | 4091 | 3671 | 3604 |
| Переменные затраты | тыс.грн. | 8381 | 13179 | 13937 | 14695 | 15453 |
| Сумма предельного дохода | тыс.грн. | 7619 | 12285 | 12991 | 13697 | 14403 |
| Доля предельного дохода | % | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% |
| Предел безубыточности | тыс.грн. | 5272 | 8154 | 8481 | 7609 | 7471 |
| Запас финансовой прочности | % | 67% | 68% | 69% | 73% | 75% |
| Безубыточность | % | 33% | 32% | 31% | 27% | 25% |
Анализ безубыточности в пределах одного месяца
Расчет точки безубыточности в пределах одного месяца взят по показателям июня 2015 года, т.к. с июня начинаются выплаты по кредиту. Итог данного анализа приведен на диаграмме ниже.

10.3. Прогноз доходов и расходов
Показатель прогнозной выручки принят на уровне 2 млн.грн. в месяц и обусловлен он фактически полученной прибылью за 2014 год и имеющимися уже заключенными контрактами компании на 2015 год.
Мы прогнозируем сравнительно высокую чистую прибыль, которая появляется в первом году реализации данного проекта. По прогнозам, в первый год реализации проекта валовая прибыль превысит 5,1 млн.грн. за 2015 год и после уплаты установленных налогов, чистая прибыль будет на уровне 4,1 млн.грн. А уже к завершению пятого года увеличение чистой прибыли ожидается до уровня 8,8 млн.грн.






Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ИТОГО | |||||||
май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | ||||||||
Доход от предоставляемых услуг и реализации продукции | тыс.грн. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 16000 | 25464 | 26928 | 28392 | 29856 | 126640 |
Себестоимость услуг и продукции | тыс.грн. | 1345 | 1350 | 1350 | 1350 | 1450 | 1349 | 1349 | 1349 | 10891 | 17113 | 18029 | 18366 | 19057 | 83455 |
Валовая прибыль | тыс.грн. | 655 | 650 | 650 | 650 | 550 | 651 | 651 | 651 | 5109 | 8351 | 8899 | 10026 | 10799 | 43185 |
Валовая прибыль | % | 33% | 33% | 33% | 33% | 28% | 33% | 33% | 33% | 32% | 33% | 33% | 35% | 36% | 34% |
Расходы: | |||||||||||||||
Постоянные расходы: | тыс.грн. | 310 | 315 | 314 | 315 | 314 | 314 | 314 | 314 | 2510 | 3934 | 4091 | 3671 | 3604 | 17810 |
Фонд оплаты труда (с учетом отчислений) | тыс.грн. | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 1523 | 2425 | 2564 | 2703 | 2843 | 12058 |
Амортизация | тыс.грн. | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 548 | 822 | 822 | 241 | 0 | 2432 |
Оплата банковских услуг | тыс.грн. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | 76 | 81 | 85 | 90 | 380 |
Арендная плата | тыс.грн. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 144 | 229 | 242 | 256 | 269 | 1140 |
Оплата лизинга (проценты по кредиту) | тыс.грн. | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 | 38 | 19 | 2 | 90 | |
Прочие текущие расходы, в т.ч.: | тыс.грн. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 216 | 344 | 364 | 383 | 403 | 1710 |
— текущий ремонт и уборка помещений | тыс.грн. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 25 | 27 | 28 | 30 | 127 |
— прочие текущие и адм. расходы | тыс.грн. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 200 | 318 | 337 | 355 | 373 | 1583 |
Переменные расходы: | тыс.грн. | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 8381 | 13179 | 13937 | 14695 | 15453 | 65645 |
Затраты на сырье, материалы и производство | тыс.грн. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 8100 | 12732 | 13464 | 14196 | 14928 | 63420 |
Эксплуатационные расходы крана | тыс.грн. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 281 | 447 | 473 | 499 | 525 | 2225 |
Прибыль до уплаты налогов | тыс.грн. | 655 | 650 | 650 | 650 | 550 | 651 | 651 | 651 | 5109 | 8351 | 8899 | 10026 | 10799 | 43185 |
EBITDA | тыс.грн. | 723 | 719 | 719 | 719 | 619 | 719 | 719 | 719 | 5656 | 9172 | 9721 | 10268 | 10799 | 45617 |
Налог на прибыль | тыс.грн. | 118 | 117 | 117 | 117 | 99 | 117 | 117 | 117 | 920 | 1503 | 1602 | 1805 | 1944 | 7773 |
Чистая прибыль | тыс.грн. | 537 | 533 | 533 | 533 | 451 | 534 | 534 | 534 | 4189 | 6848 | 7298 | 8222 | 8855 | 35411 |
Кумулятивная чистая прибыль | тыс.грн. | 537 | 1070 | 1603 | 2137 | 2588 | 3122 | 3655 | 4189 | 4189 | 11037 | 18334 | 26556 | 35411 | 35411 |
Чистая прибыль/Объём продаж | % | 27% | 27% | 27% | 27% | 23% | 27% | 27% | 27% | 26% | 27% | 27% | 29% | 30% | 28% |
10.4. Прогнозируемые денежные потоки
На рынке мы позиционируем себя как компания низкого и среднего уровня риска с устойчивыми денежными потоками. Кредиторская задолженность выплачивается по окончанию каждого месяца. Свободные денежные средства нами, при необходимости, будут направляться на закупку материалов для начала ведения СМР при выполнении контрактов с отсрочкой платежа. Детальная структура потоков денежных средств представлена ниже.


Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ИТОГО | |||||||
май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | ||||||||
Доход | тыс.грн. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 16000 | 25464 | 26928 | 28392 | 29856 | 126640 |
Себестоимость без учета амортизации автокрана | тыс.грн. | 1305 | 1310 | 1310 | 1310 | 1410 | 1309 | 1309 | 1309 | 10573 | 16636 | 17551 | 18206 | 19057 | 82023 |
в том числе: | |||||||||||||||
фонд оплаты труда с учетом отчислений | тыс.грн. | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 1523 | 2425 | 2564 | 2703 | 2843 | 12058 |
оплата банковских услуг | тыс.грн. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | 76 | 81 | 85 | 90 | 380 |
затраты на сырье, материалы и производство | тыс.грн. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 8100 | 12732 | 13464 | 14196 | 14928 | 63420 |
арендная плата | тыс.грн. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 144 | 229 | 242 | 256 | 269 | 1140 |
амортизация основных средств | тыс.грн. | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 230 | 344 | 344 | 82 | 1000 | |
эксплуатационные расходы | тыс.грн. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 281 | 447 | 473 | 499 | 525 | 2225 |
долговые обязательства (проценты по кредиту) | тыс.грн. | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 | 38 | 19 | 2 | 90 | ||
прочие расходы | тыс.грн. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 216 | 344 | 364 | 383 | 403 | 1710 |
Амортизация автокрана (период амортизации 3 года) | тыс.грн. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 318 | 477 | 477 | 159 | 1432 | |
Себестоимость с учетом амортизации автокрана | тыс.грн. | 1345 | 1350 | 1350 | 1350 | 1450 | 1349 | 1349 | 1349 | 10891 | 17113 | 18029 | 18366 | 19057 | 83455 |
Инвестиции на приобретение автокрана | тыс.грн. | 1432 | 1432 | 1432 | |||||||||||
Инвестиционный денежный поток | тыс.грн. | 1432 | 1432 | 1432 | |||||||||||
Ставка налога на прибыль | % | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | |
Налогооблагаемая база | тыс.грн. | 655 | 650 | 650 | 650 | 550 | 651 | 651 | 651 | 5109 | 8351 | 8899 | 10026 | 10799 | 43185 |
Налог на прибыль | тыс.грн. | 118 | 117 | 117 | 117 | 99 | 117 | 117 | 117 | 920 | 1503 | 1602 | 1805 | 1944 | 7773 |
НДС | тыс.грн. | 114 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2914 | 2327 | 2461 | 2595 | 2728 | 13024 |
Операционный денежный поток | тыс.грн. | 463 | 173 | 173 | 173 | 91 | 173 | 173 | 174 | 1594 | 4998 | 5314 | 5786 | 6127 | 23819 |
Дисконтирующий фактор | 1,000 | 0,993 | 0,981 | 0,968 | 0,955 | 0,942 | 0,931 | 0,918 | 0,918 | 0,812 | 0,694 | 0,593 | 0,506 | ||
Дисконтированный операционный денежный поток | тыс.грн. | 463 | 172 | 170 | 168 | 87 | 164 | 161 | 159 | 1544 | 4058 | 3688 | 3431 | 3100 | 15821 |
Кумулятивный дисконтир.операционный денеж.поток | тыс.грн. | 463 | 635 | 805 | 972 | 1059 | 1223 | 1384 | 1544 | 1544 | 5602 | 9290 | 12721 | 15821 | 15821 |
Дисконтированный инвестиционный денежный поток | тыс.грн. | 1432 | 1432 | 1432 | |||||||||||
Кумулятивный дисконтир.инвест.денежный поток | тыс.грн. | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 |
Свободный денежный поток | тыс.грн. | -969 | 173 | 173 | 173 | 91 | 173 | 173 | 174 | 162 | 4998 | 5314 | 5786 | 6127 | 22387 |
Остаток денежных средств | тыс.грн. | 463 | 594 | 725 | 855 | 904 | 1035 | 1166 | 1166 | 1298 | 5788 | 10595 | 16170 | 16170 | |
Дисконтированный денежный поток | тыс.грн. | -969 | 172 | 170 | 168 | 87 | 164 | 161 | 159 | 111 | 4058 | 3688 | 3431 | 3100 | 14389 |
Кумулятивный дисконтированный денежный поток | тыс.грн. | -969 | -797 | -627 | -460 | -373 | -209 | -48 | 111 | 111 | 4170 | 7858 | 11289 | 14389 | 14389 |
10.5. Прогнозный баланс
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||
май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |||||||
Активы | тыс.грн. | 2211 | 2706 | 3202 | 3698 | 4111 | 4607 | 5102 | 5598 | 5598 | 11991 | 18814 | 26842 | 35712 |
Оборотные активы | тыс.грн. | 818 | 1354 | 1889 | 2424 | 2878 | 3413 | 3948 | 4484 | 4484 | 11354 | 18655 | 26842 | 35712 |
Денежные средства | тыс.грн. | 463 | 594 | 725 | 855 | 904 | 1035 | 1166 | 1298 | 1298 | 5788 | 10595 | 16170 | 22297 |
Запасы | тыс.грн. | |||||||||||||
Дебиторская задолженность | тыс.грн. | |||||||||||||
Прочие краткосрочные активы | тыс.грн. | 355 | 760 | 1164 | 1569 | 1974 | 2378 | 2782 | 3186 | 3186 | 5566 | 8060 | 10672 | 13415 |
Долгосрочные активы | тыс.грн. | 1392 | 1353 | 1313 | 1273 | 1233 | 1194 | 1154 | 1114 | 1114 | 637 | 159 | ||
Основные средства | тыс.грн. | 1392 | 1353 | 1313 | 1273 | 1233 | 1194 | 1154 | 1114 | 1114 | 637 | 159 | ||
Прочие долгосрочные активы | тыс.грн. | |||||||||||||
Пассивы | тыс.грн. | 2211 | 2706 | 3202 | 3698 | 4111 | 4607 | 5102 | 5598 | 5598 | 11991 | 18814 | 26842 | 35712 |
Краткосрочные обязательства | тыс.грн. | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 256 | 271 | 286 | 300 |
Краткосрочная кредиторская задолженность | тыс.грн. | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 256 | 271 | 286 | 300 |
Прочие краткосрочные обязательства | тыс.грн. | |||||||||||||
Долгосрочные обязательства | тыс.грн. | 1432 | 1395 | 1357 | 1319 | 1282 | 1243 | 1205 | 1167 | 1167 | 698 | 209 | ||
Обязательства по кредитам | тыс.грн. | |||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | тыс.грн. | |||||||||||||
Капитал | тыс.грн. | 537 | 1070 | 1603 | 2137 | 2588 | 3122 | 3655 | 4189 | 4189 | 11037 | 18334 | 26556 | 35411 |
Уставный капитал | тыс.грн. | |||||||||||||
Прибыль | тыс.грн. | 537 | 1070 | 1603 | 2137 | 2588 | 3122 | 3655 | 4189 | 4189 | 11037 | 18334 | 26556 | 35411 |
Скачать бизнес-план строительной компании в формате PowerPoint
Вернуться к оглавлению бизнес-плана строительной компании
Если материал поста был для Вас полезен, поделитесь ссылкой на него в своей соцсети:
Уважаемый читатель, в разделе «БИЗНЕС-ПЛАН» Вы можете скачать автоматизированную модель для построения упрощенного бизнес-плана в формате Excel с расчётом основных финансовых показателей.
При использовании материалов сайта наличие активной ссылки на www.blogbusiness.com.ua обязательно
Другие материалы по теме «Разработка бизнес-плана»
Вам также может быть интересно:
Материалы партнеров:
