8. Бизнес-план магазина женской одежды (бутика). Финансовый план.
«ДеМарка» надеется довести годовой объём продаж до 6 млн.грн. и достичь рентабельности в 20%. Мы будем реинвестировать 5% чистой прибыли в нашу компанию для улучшения сервисов и роста «ДеМарка».
В первый год денежные потоки являются положительными за счёт денежных средств от бизнеса «ДеМарка». Затраты на запуск оценены в 1 327 000 грн. Почти половина этих затрат направлена на приобретение товара. Выше представлена таблица с указанием всех деталей запуска.
8.1. Важные предположения
Кредитная задолженность, как предполагается, достигает уровня в размере месячных операционных расходов. Долгосрочные кредитные ставки основаны на текущих кредитных ставках на момент написания проекта.
Общие прогнозы |
|||||
|
|||||
Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 | |
|
|||||
Текущая процент ставка | 8.0% | 10.36% | 8.0% | 10.3% | 8.0% |
|
|||||
Долгосрочные процентные ставки | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
|
|||||
Ставка налога | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
|
|||||
Другие | — | — | — | — | — |
|
8.2. Анализ безубыточности
«ДеМарка» планирует сохранить в среднем 60% розничной наценки. К тому же, мы планируем поддерживать выручку от реализации на уровне значительно большем, чем безубыточность, указанная ниже.
Анализ безубыточности |
|
|
|
Ежемесячная выручка безубыточности, грн. | 345010 |
|
|
Предположения: | |
|
|
Средний процент переменных затрат, % | 40% |
|
|
Ежемесячные фиксированные расходы, грн. | 207400 |
|
8.3. Прогноз прибылей и убытков
Прогнозируемые прибыли и убытки за пять лет приведены на диаграммах и в таблице ниже.
Прогноз доходов и расходов, грн. |
|||||
|
|||||
Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 | |
|
|||||
Продажи | 5135030 | 5994030 | 6094020 | 6203150 | 6309370 |
|
|||||
Прямая себестоимость продаж | 2048200 | 2375200 | 2398960 | 2459110 | 2496000 |
|
|||||
Прочие товарные расходы | — | — | — | — | — |
|
|||||
Общая себестоимость продаж | 2048200 | 2375200 | 2398960 | 2459110 | 2496000 |
|
|||||
Валовая прибыль | 3086830 | 3618830 | 3695070 | 3744040 | 3813370 |
|
|||||
Валовая прибыль,% | 60.11% | 60.37% | 60.63% | 60.36% | 60.44% |
|
|||||
Расходы | |||||
|
|||||
Заработная плата | 1310000 | 1220000 | 1375000 | 1395000 | 1460000 |
|
|||||
Реклама | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 |
|
|||||
Амортизация | 103890 | 103890 | 103890 | 103890 | 103890 |
|
|||||
Оплата за банковское обслуживание | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
|
|||||
Взносы и сборы | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
|
|||||
Обучение персонала | 12000 | 15000 | 20000 | 20000 | 20000 |
|
|||||
Страхование сотрудников | 33720 | 35000 | 36000 | 38000 | 40000 |
|
|||||
Страхование имущества | 62040 | 62000 | 63000 | 65000 | 65000 |
|
|||||
Выплата процентов по кредиту | 47160 | 47160 | 47160 | 47160 | 47160 |
|
|||||
Лицензии и разрешения | 1100 | — | — | — | — |
|
|||||
Техническое обслуживание и уборка помещения | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
|
|||||
Маркетинг и PR | 96000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
|
|||||
Прочие | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |
|
|||||
ФОТ — Расходы | 7970 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
|
|||||
Оплаты почтовой и курьерской доставки | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
|
|||||
Печать и размножение | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
|
|||||
Бухгалтерский учёт | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
|
|||||
Юридические услуги | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
|
|||||
Аренда | 360000 | 360000 | 360000 | 400000 | 400000 |
|
|||||
Ремонт | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
|
|||||
Безопасность | 3490 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
|
|||||
Расходные материалы — офис и магазин | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 |
|
|||||
Отдых и развлечения | 85000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
|
|||||
Телефон / Интернет | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 |
|
|||||
Коммунальные услуги | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |
|
|||||
Налоги на фонд заработной платы | 7200 | 105150 | 108900 | 114900 | 120150 |
|
|||||
Вознаграждения работникам | 90000 | 91000 | 91000 | 101000 | 101000 |
|
|||||
Прочее | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
|
|||||
Итого Операционные расходы | 2488770 | 2514900 | 2680650 | 2760650 | 2832900 |
|
|||||
Прибыль до уплаты налогов | 598060 | 1103930 | 1014420 | 983390 | 980470 |
|
|||||
EBITDA | 646960 | 1152820 | 1063310 | 1032280 | 1029360 |
|
|||||
Расходы на выплату процентов | 67530 | 59630 | 51380 | 43140 | 34890 |
|
|||||
Налоги и сборы | 159160 | 313290 | 288910 | 282080 | 283670 |
|
|||||
Чистая прибыль | 371370 | 731010 | 674120 | 658180 | 661910 |
|
|||||
Чистая прибыль / Объём продаж | 7.23% | 12.20% | 11.06% | 10.61% | 10.49% |
|
8.4. Прогнозируемые денежные потоки
Прогнозируемые денежные потоки за пять лет приведены в таблице и на диаграмме ниже. Кроме того, следует отметить, что «ДеМарка» установит отношение с поставщиками и/или представителями, опираясь на ниже перечисленные аспекты, что позволит поддержать соответствующий поток наличности:
- Показатели средней стоимости – это поможет обеспечить хорошее сочетание цен;
- Сроки поставки и надёжность – это будет иметь решающее значение для обеспечения максимизации прибыли в течение ключевых периодов времени закупок. Например, у итальянских дизайнеров, которые опираясь на свою известность, могут запаздывать с поставками, «ДеМарка» будет просить самые ранние сроки поставок от них, а также запрашивать гарантии, что они будут, в свою очередь, открыты для скидок, если поставки задержаться;
- Рыночный спрос – как правило, поставщик должен хорошо знать своих клиентов и сможет поделиться этой информацией, таким образом, можно выйти на один уровень с нашим целевым рынком, и вдобавок, тем самым поставщик поможет нам определить, насколько целесообразно приобретать тот или иной товар;
- Условия платежей и договоров – цель состоит в том, чтобы работать в условиях 30-и дней; мы рассчитываем на понимание со стороны поставщиков того, что «ДеМарка» новый магазин, и поставщики смогут нам предоставлять отсрочку платежей в течение одного сезона.
Денежные потоки, грн. |
|||||
|
|||||
Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 | |
|
|||||
Полученные денежные средства | |||||
|
|||||
Денежные средства от операционной деятельности | |||||
|
|||||
Продажи за наличный расчет | 5135030 | 5994030 | 6094020 | 6203150 | 6309370 |
|
|||||
Итого Денежных средств от операционной деятельности | 5135030 | 5994030 | 6094020 | 6203150 | 6309370 |
|
|||||
Дополнительные полученные денежные средства | |||||
|
|||||
Налог с продаж, НДС | — | — | — | — | — |
|
|||||
Новые текущие займы | — | — | — | — | — |
|
|||||
Новые прочие обязательства | — | — | — | — | — |
|
|||||
Новые долгосрочные обязательства | — | — | — | — | — |
|
|||||
Продажи прочих оборотных активов | — | — | — | — | — |
|
|||||
Продажи долгосрочных активов | — | — | — | — | — |
|
|||||
Новые полученные инвестиции | — | — | — | — | — |
|
|||||
Итого Полученные денежные средства | 5135030 | 5994030 | 6094020 | 6203150 | 6309370 |
|
|||||
Расходы | |||||
|
|||||
Расходы от операций | |||||
|
|||||
Денежные расходы | 1310000 | 1220000 | 1375000 | 1395000 | 1460000 |
|
|||||
Оплата по счетам | 2750750 | 4040060 | 4001560 | 4097290 | 4140400 |
|
|||||
Итого Затраты на операции | 4060750 | 5260060 | 5376560 | 5492290 | 5600400 |
|
|||||
Дополнительные потраченные денежные средства | |||||
|
|||||
Налог с продаж, НДС | — | — | — | — | — |
|
|||||
Основной долг, текущие займы | — | — | — | — | — |
|
|||||
Прочие обязательства погашения основного долга | — | — | — | — | — |
|
|||||
Долгосрочные обязательства погашение основной суммы долга | 103080 | 103080 | 103080 | 103080 | 103080 |
|
|||||
Приобретение прочих оборотных активов | — | — | — | — | — |
|
|||||
Приобретение долгосрочных активов | — | — | — | — | — |
|
|||||
Дивиденды | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 10000 |
|
|||||
Итого Потраченные денежные средства | 4173830 | 5373140 | 5494640 | 5610370 | 5713480 |
|
|||||
Чистый денежный поток | 961200 | 620890 | 599380 | 592770 | 595890 |
|
|||||
Остаток денежных средств | 1036200 | 1657090 | 2256470 | 2849240 | 3445130 |
|
8.5. Прогнозный баланс
Все финансовые документы будут обновляться ежемесячно, чтобы отразить нашу работу за прошедший период и будущие прогнозы. Прогнозы будут основываться на наших планах закупок товаров от Retail Merchandising Service Automation (RMSA), экономическом цикле, региональных показателях в розничных продажах, модных тенденциях и будущих денежных потоках. Уже в первом финансовом году мы ожидаем устойчивый прирост в собственном капитале.
Баланс, грн. |
|||||
|
|||||
Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 | |
|
|||||
Активы | |||||
|
|||||
Оборотные активы | |||||
|
|||||
Денежные средства | 1036200 | 1657090 | 2256470 | 2849240 | 3445130 |
|
|||||
Материальные запасы | 240030 | 278350 | 281130 | 286160 | 291060 |
|
|||||
Прочие оборотные активы | — | — | — | — | — |
|
|||||
Итого Оборотные активы | 1276220 | 1935440 | 2537600 | 3135410 | 3736200 |
|
|||||
Долгосрочные активы | |||||
|
|||||
Долгосрочные активы | 245990 | 245990 | 245990 | 245990 | 245990 |
|
|||||
Накопленная амортизация | 48890 | 97780 | 146670 | 195560 | 244450 |
|
|||||
Итого Долгосрочные активы | 197100 | 148210 | 99320 | 50430 | 1540 |
|
|||||
Итого Активы | 1473320 | 2083640 | 2636920 | 3185830 | 3737730 |
|
|||||
Обязательства и капитал | |||||
|
|||||
Текущие Обязательства | |||||
|
|||||
Кредиторская задолженность | 339040 | 331430 | 328670 | 337490 | 340560 |
|
|||||
Текущие займы | — | — | — | — | — |
|
|||||
Прочие текущие обязательства | — | — | — | — | — |
|
|||||
Итого Текущие обязательства | 339040 | 331430 | 328670 | 337490 | 340560 |
|
|||||
Долгосрочные обязательства | 796920 | 693840 | 590760 | 487680 | 384600 |
|
|||||
Итого Обязательства | 1135960 | 1025270 | 919430 | 825170 | 725160 |
|
|||||
Оплаченный капитал | 427070 | 427070 | 427070 | 427070 | 427070 |
|
|||||
Нераспределенная прибыль | (461080) | (99710) | 616300 | 1275420 | 1923600 |
|
|||||
Прибыль | 371370 | 731010 | 674120 | 658180 | 661910 |
|
|||||
Общий капитал | 337360 | 1058370 | 1717490 | 2360670 | 3012570 |
|
|||||
Итого Обязательства и капитал | 1473320 | 2083640 | 2636920 | 3185830 | 3737730 |
|
|||||
Собственный капитал | 337360 | 1058370 | 1717490 | 2360670 | 3012570 |
|
Вернуться к оглавлению бизнес-плана магазина одежды (бутика)
Если материал поста был для Вас полезен, поделитесь ссылкой на него в своей соцсети:
Уважаемый читатель, в разделе «БИЗНЕС-ПЛАН» Вы можете скачать автоматизированную модель для построения упрощенного бизнес-плана в формате Excel с расчётом основных финансовых показателей.
При использовании материалов сайта наличие активной ссылки на www.blogbusiness.com.ua обязательно
Предложения франшиз в сфере Одежда и аксессуары:
Сеть магазинов модной женской одежды JOYMISS
Сеть магазинов модной одежды и аксессуаров GARCIA
Сеть магазинов провокационной одежды PROVOKAЦИЯ
Другие материалы по теме «Разработка бизнес-плана»
Вам также может быть интересно:
Как открыть магазин одежды (бутик)
Разрешения, необходимые для открытия магазина
Материалы партнеров: