10. Приложения
10.1. Прогноз доходов и расходов за первый год с разбивкой по месяцам
|
||||||||||||||
Единица измерения – тыс.грн. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Наименование показателя | 2016 | 2016 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |||
|
||||||||||||||
Индекс инфляции | 1,015 | 1,027 | 1,039 | 1,051 | 1,063 | 1,075 | 1,087 | 1,099 | 1,111 | 1,123 | 1,135 | 1,147 | ||
|
||||||||||||||
Прогнозный доход | 1365 | 1381 | 1397 | 1501 | 1518 | 1536 | 1553 | 1570 | 1587 | 1604 | 1621 | 1638 | 18272 | |
|
||||||||||||||
Доход от всех существующих потоков | 1365 | 1381 | 1397 | 1414 | 1430 | 1446 | 1462 | 1478 | 1494 | 1510 | 1527 | 1543 | 17447 | |
|
||||||||||||||
Увеличение продаж через веб-сайт | — | — | — | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 825 | |
|
||||||||||||||
Другие доходы | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Себестоимость продукции/услуг | 778 | 786 | 794 | 802 | 809 | 817 | 825 | 833 | 841 | 849 | 857 | 864 | 9855 | |
|
||||||||||||||
Валовая прибыль | 587 | 595 | 604 | 700 | 709 | 718 | 728 | 737 | 746 | 755 | 765 | 774 | 8418 | |
|
||||||||||||||
Валовая прибыль | 43% | 43% | 43% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 46% | |
|
||||||||||||||
Расходы: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Постоянные расходы: | 682 | 690 | 698 | 706 | 713 | 721 | 729 | 737 | 745 | 753 | 761 | 769 | 8704 | |
|
||||||||||||||
ФОТ с учетом отчислений | 521 | 527 | 534 | 540 | 546 | 552 | 558 | 564 | 571 | 577 | 583 | 589 | 6662 | |
|
||||||||||||||
Амортизация | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 200 | |
|
||||||||||||||
Содержание веб-сайта и наполнение его контентом | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 65 | |
|
||||||||||||||
Коммунальные расходы (вода, электро и теплоэнергия и т.д.) | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 114 | 115 | 1297 | |
|
||||||||||||||
Услуги связи | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 65 | |
|
||||||||||||||
Командировочные расходы + обучение персонала | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 130 | |
|
||||||||||||||
Затраты на рекламу и маркетинг | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 65 | |
|
||||||||||||||
Услуги банка | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 65 | |
|
||||||||||||||
Канцелярские расходы, обслуживание компьютеров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | |
|
||||||||||||||
Прочие административные расходы | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 130 | |
|
||||||||||||||
Переменные расходы: | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 1151 | |
|
||||||||||||||
Статья расходов №1 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 1151 | |
|
||||||||||||||
Статья расходов №2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Другие прямые затраты | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Прибыль до уплаты налогов | 587 | 595 | 604 | 700 | 709 | 718 | 728 | 737 | 746 | 755 | 765 | 774 | 8418 | |
|
||||||||||||||
EBITDA | 689 | 698 | 708 | 805 | 815 | 826 | 836 | 847 | 857 | 868 | 878 | 889 | 9715 | |
|
||||||||||||||
Налог на деятельность СПД | 68 | 30 | 30 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 460 | |
|
||||||||||||||
Чистая прибыль | 519 | 566 | 574 | 665 | 674 | 682 | 691 | 700 | 709 | 718 | 726 | 735 | 7958 | |
|
||||||||||||||
Кумулятивная чистая прибыль | 519 | 1085 | 1658 | 2323 | 2996 | 3679 | 4370 | 5070 | 5779 | 6496 | 7223 | 7958 | 7958 | |
|
||||||||||||||
Чистая прибыль/Объём продаж | 38% | 41% | 41% | 44% | 44% | 44% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 44% | |
|
||||||||||||||
10.2. Прогнозный денежный поток за первый год с разбивкой по месяцам
|
|||||||||||||
Единица измерения – тыс.грн. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Наименование показателя | 2016 | 2016 | |||||||||||
|
|||||||||||||
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | ||
|
|||||||||||||
Доход | 1365 | 1381 | 1397 | 1501 | 1518 | 1536 | 1553 | 1570 | 1587 | 1604 | 1621 | 1638 | 18272 |
|
|||||||||||||
Себестоимость без учета амортизации | 761 | 769 | 777 | 785 | 793 | 801 | 808 | 816 | 824 | 832 | 840 | 848 | 9655 |
|
|||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Постоянные расходы: | 665 | 673 | 681 | 689 | 697 | 705 | 713 | 720 | 728 | 736 | 744 | 752 | 8504 |
|
|||||||||||||
ФОТ с учетом отчислений | 521 | 527 | 534 | 540 | 546 | 552 | 558 | 564 | 571 | 577 | 583 | 589 | 6662 |
|
|||||||||||||
Содержание веб-сайта и наполнение его контентом | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 65 |
|
|||||||||||||
Коммунальные расходы (вода, электро и теплоэнергия и т.д.) | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 114 | 115 | 1297 |
|
|||||||||||||
Услуги связи | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 65 |
|
|||||||||||||
Командировочные расходы + обучение персонала | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 130 |
|
|||||||||||||
Затраты на рекламу и маркетинг | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 65 |
|
|||||||||||||
Услуги банка | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 65 |
|
|||||||||||||
Канцелярские расходы, обслуживание компьютеров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 |
|
|||||||||||||
Прочие административные расходы | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 130 |
|
|||||||||||||
Переменные расходы: | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 1151 |
|
|||||||||||||
Статья расходов №1 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 1151 |
|
|||||||||||||
Статья расходов №2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Другие прямые затраты | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Амортизация | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 200 |
|
|||||||||||||
Себестоимость с учетом амортизации | 778 | 786 | 794 | 802 | 809 | 817 | 825 | 833 | 841 | 849 | 857 | 864 | 9855 |
|
|||||||||||||
Инвестиции на разработку и запуск веб-сайта | 11 | 16 | 2 | 29 | |||||||||
|
|||||||||||||
Инвестиции на приобретение оборудования | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Инвестиционный денежный поток | 11 | 16 | 2 | 29 | |||||||||
|
|||||||||||||
Ставка налога на деятельность СПД | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
|
|||||||||||||
Налогооблагаемая база | 1365 | 595 | 604 | 700 | 709 | 718 | 728 | 737 | 746 | 755 | 765 | 774 | 9196 |
|
|||||||||||||
Налог на деятельность СПД | 68 | 30 | 30 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 460 |
|
|||||||||||||
Операционный денежный поток | 519 | 566 | 574 | 665 | 674 | 682 | 691 | 700 | 709 | 718 | 726 | 735 | 7958 |
|
|||||||||||||
Дисконтирующий фактор | 1,000 | 0,995 | 0,989 | 0,984 | 0,978 | 0,973 | 0,967 | 0,962 | 0,956 | 0,951 | 0,945 | 0,940 | |
|
|||||||||||||
Дисконтированный операционный денежный поток | 519 | 563 | 567 | 654 | 659 | 664 | 668 | 673 | 678 | 682 | 686 | 691 | 7705 |
|
|||||||||||||
Кумулятивный дисконтированный операционный денежный поток | 519 | 1082 | 1649 | 2303 | 2962 | 3626 | 4294 | 4967 | 5645 | 6327 | 7014 | 7705 | 7705 |
|
|||||||||||||
Дисконтированный инвестиционный денежный поток | 11 | 16 | 2 | 29 | |||||||||
|
|||||||||||||
Кумулятивный дисконтированный инвестиционный денежный поток | 11 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
|
|||||||||||||
Свободный денежный поток | 508 | 550 | 572 | 665 | 674 | 682 | 691 | 700 | 709 | 718 | 726 | 735 | 7929 |
|
|||||||||||||
Остаток денежных средств | 519 | 1085 | 1658 | 2323 | 2996 | 3679 | 4370 | 5070 | 5779 | 6496 | 7223 | 7223 | |
|
|||||||||||||
Дисконтированный денежный поток | 508 | 547 | 565 | 654 | 659 | 664 | 668 | 673 | 678 | 682 | 686 | 691 | 7676 |
|
|||||||||||||
Кумулятивный дисконтированный денежный поток | 508 | 1055 | 1620 | 2274 | 2933 | 3597 | 4265 | 4939 | 5616 | 6299 | 6985 | 7676 | 7676 |
|
10.3. Прогнозный баланс за первый год с разбивкой по месяцам
|
|||||||||||||
Единица измерения – тыс.грн. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Наименование показателя | 2016 | 2016 | |||||||||||
|
|||||||||||||
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | ||
|
|||||||||||||
Активы | 1201 | 1775 | 2356 | 3029 | 3710 | 4400 | 5099 | 5807 | 6524 | 7249 | 7983 | 8726 | 8726 |
|
|||||||||||||
Оборотные активы | 1201 | 1775 | 2356 | 3029 | 3710 | 4400 | 5099 | 5807 | 6524 | 7249 | 7983 | 8726 | 8726 |
|
|||||||||||||
Денежные средства | 519 | 1085 | 1658 | 2323 | 2996 | 3679 | 4370 | 5070 | 5779 | 6496 | 7223 | 7958 | 7958 |
|
|||||||||||||
Запасы | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Дебиторская задолженность | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Прочие краткосрочные активы | 682 | 690 | 698 | 706 | 713 | 721 | 729 | 737 | 745 | 753 | 761 | 769 | 769 |
|
|||||||||||||
Долгосрочные активы | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Основные средства | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Прочие долгосрочные активы | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Пассивы | 1201 | 1775 | 2356 | 3029 | 3710 | 4400 | 5099 | 5807 | 6524 | 7249 | 7983 | 8726 | 8726 |
|
|||||||||||||
Краткосрочные обязательства | 682 | 690 | 698 | 706 | 713 | 721 | 729 | 737 | 745 | 753 | 761 | 769 | 769 |
|
|||||||||||||
Краткосрочная кредиторская задолженность | 682 | 690 | 698 | 706 | 713 | 721 | 729 | 737 | 745 | 753 | 761 | 769 | 769 |
|
|||||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Долгосрочные обязательства | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Обязательства по кредитам | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Капитал | 519 | 1085 | 1658 | 2323 | 2996 | 3679 | 4370 | 5070 | 5779 | 6496 | 7223 | 7958 | 7958 |
|
|||||||||||||
Уставной капитал | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Прибыль | 519 | 1085 | 1658 | 2323 | 2996 | 3679 | 4370 | 5070 | 5779 | 6496 | 7223 | 7958 | 7958 |
|
Вернуться к оглавлению бизнес-плана раскрутки автосервиса
Если материал поста был для Вас полезен, поделитесь ссылкой на него в своей соцсети:
Уважаемый читатель, в разделе «БИЗНЕС-ПЛАН» Вы можете скачать автоматизированную модель для построения упрощенного бизнес-плана в формате Excel с расчётом основных финансовых показателей.
При использовании материалов сайта наличие активной ссылки на www.blogbusiness.com.ua обязательно
Другие материалы по теме «Разработка бизнес-плана»
Вам также может быть интересно:
Материалы партнеров: